Gasoline Generator
| Features |
800VA Portable Silent Gasoline Generator |
| Specifications | |
| Model | 800VA |
| GENERATOR | |
| Rated A. C. Output | 800VA |
| Max. A. C. Output | 900VA |
| Rated Voltage | 220V |
| A. C. Frequency | 50Hz |
| Phase | Single Phase |
| Adjusting Voltage | Capacitance Expiate |
| DC Output (12V) | 8.3A |
| Power Factor (cosĪ) | 1 |
| ENGINE | |
| Model | 1E45 |
| Type | Single Cylinder,2-Stroke,Air Cooled |
| Work Capacity | 63cc |
| Max.Output | 2.0Hp/3000rpm |
| Bore Stroke | 45*40mm |
| Ignition System | CDI |
| Starting System | Recoil Start |
| Fuel Capacity | 4L |
| Continuous Running Time | 6 hr |
| Noise Level (7m) | 60 dB(A) |
| UNIT | |
| Dimension (L*W*H) | 510*280*440mm |
| N.W/G.W | 22/23kg |



















































