Power Sprayer
| Features |
PS60L Power Sprayer |
| Specifications | |
| Model | PS60L |
| SPRAYER | |
| Dia | 30mm |
| Stroke | 20mm |
| Spraying Pressure | 20~35 (kgf/cm2) |
| Suction Pressure | 20 (kgf/cm2) |
| Suction | 37.5 (L/min) |
| Spraying Speed | 500~800rpm |
| Suction Speed | 900rpm |
| Motor | 1.5~3Hp |
| Capacity of the Tank | 60L |
| Tyre | Four Tyre |
| With Accessories | Straight-head gun and high-pressure hose |
| ENGINE | |
| Model | 168F-A |
| Type | Single cylinder,4-stroke,forced air cooled |
| Max.output | 5.5Hp/4000rpm |
| Starting System | Recoil Start |
| Fuel Capacity | 3.6L |
| Oil Capacity | 0.6L |
| UNIT | |
| Dimension (L*W*H) | 800*660*870mm |
| N.W/G.W | 38/40kg |



















































