Diesel Water Pump
| Features |
DWP20 DWP30 DWP40 Diesel Water Pump |
| Specifications | |||
| Model | DWP20 | DWP30 | DWP40 |
| Inlet/outlet Diameter | 50mm (2in) | 80mm (3in) | 100mm (4in) |
| Max. Capacity | 36 (m3/h) | 60 (m3/h) | 96 (m3/h) |
| Max.Head | 28m | 26m | 22m |
| Max.Suction Head | 8m | 8m | 8m |
| Self-priming time | 120 (s/4m) | 120 (s/4m) | 180 (s/4m) |
| ENGINE | |||
| Engine Model | 170F | 178F | 186F |
| Engine Displacement | 211cc | 296cc | 406cc |
| Max.Output | 5.0Hp | 7.0Hp | 11Hp |
| Engine Speed | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
| Fuel Tank Capacity | 2.5L | 3.6L | 5.5L |
| Oil Capacity | 0.75L | 1.1L | 1.65L |
| Starter System | Recoil Start | Recoil Start | Recoil start / Electric start |
| UNIT | |||
| Dimension (L*W*H) | 550*430*520mm | 570*460*550mm | 665*495*625mm |
| N.W/G.W | 38/39kg | 48/49kg | 69/71kg |



















































