Gasoline Water Pump
| Features |
GWP20 GWP30 GWP40 Gasoline Water Pump |
| Specifications | |||
| Model | GWP20 | GWP30 | GWP40 |
| Outlet Size | 50mm (2in) | 80mm (3in) | 100mm (4in) |
| Inlet Size | 50mm (2in) | 80mm (3in) | 100mm (4in) |
| Lift.Max. Head | 30m | 30m | 25m |
| Displacement,Q.Max | 36 (m3/h) | 55 (m3/h) | 80 (m3/h) |
| Suction,Max Head | 8m | 8m | 8m |
| ENGINE | |||
| Model | 168F | 168F-1 | 188F |
| Type | OHV,single cylinder, four stroke,Air-cooled | ||
| Bore Stroke | 68*45 mm | 68*54 mm | 88*64 mm |
| Displacement | 163 ml | 196 ml | 389 ml |
| Compressin Ratio | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 |
| Max.Power Output | 5.5Hp/4.0kw | 6.5Hp/4.7kw | 13Hp/9.5kw |
| Rated Power Output | 4.7Hp/3.4kw | 5.0Hp/4.0kw | 13Hp/8.2kw |
| Max. Torque | 10.5 | 11 | 23 |
| Ignition System | T.C.I | T.C.I | T.C.I |
| Starting System | Recoil Start | Recoil Start | Recoil start / Electric start |
| Engine Oil Capacity | 0.6L | 0.6L | 1.1L |
| Fuel Capacity | 3.6L | 3.6L | 6.7L |
| Min. Fuel Consumption | 395 (g/kw.h) | 395 (g/kw.h) | 374 (g/kw.h) |
| UNIT | |||
| Dimension (L*W*H) | 480*370*415 mm | 520*390*460 mm | 535*420*480 mm |
| N.W/G.W | 24/25 kg | 27/28 kg | 44/45 kg |



















































